不銹鋼氣動閘閥
| 更新時間: | 2024-08-21 | 
| 產(chǎn)品型號: | Z641W | 
| 瀏覽次數(shù): | 1842 | 
Z641W不銹鋼氣動閘閥:性能可靠、操作切換和維修方便,已被石油、化工、海運等部門廣泛用于對各類介質(zhì)控制.
Z641W不銹鋼氣動閘閥的詳細資料:
Z641W不銹鋼氣動閘閥概述
是一種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設(shè)備,廣泛使用在冶金、礦山、建材、糧食、化工等行業(yè)控制流量變化或迅速切斷。
Z641W不銹鋼氣動閘閥特點
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
Z641W執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
Z641H/W氣動法蘭閘閥性能規(guī)范
型號  | 公稱壓力  | 實驗壓力  | 工作溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | ||
強度水(MPa)  | 密封(水)空氣(MPa)  | 低壓密封空氣(MPa)  | ||||
Z641H-16C  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤425  | 硝酸類  | 
Z641W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
Z641W-40P(R)  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | ≤200  | 硝酸類  | 
Z641W-64P(R)  | 6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
Z641H/W氣動法蘭閘閥主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | WCB  | 
零件名稱  | ZGICr18Ni9Tit系列  | ZG00Cr18Ni10系列  | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB系列  | 
閘板  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
閥桿  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
填料  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | 石墨  | 
墊片  | 304L+PTFE  | 304L+PTFE  | 316+PTFE  | 316L+PTFE  | 石墨  | 
壓蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB  | 
填料壓環(huán)  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
螺栓  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 35CrMoA  | 
螺母  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 45  | 

 
