CDL/CDLF輕型立式多級離心泵
| 更新時間: | 2024-08-19 | 
| 產(chǎn)品型號: | |
| 瀏覽次數(shù): | 2157 | 
產(chǎn)品概述:CDL/CDLF輕型立式多級離心泵是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDL適用于無腐蝕性液體,CDLF適用于輕度腐蝕性液體。供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透
CDL/CDLF輕型立式多級離心泵的詳細資料:
產(chǎn)品概述:
CDL/CDLF輕型立式多級離心泵是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDL適用于無腐蝕性液體,CDLF適用于輕度腐蝕性液體。
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
運行條件:
稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆?;蚶w維的液體。
液體溫度:常溫型 -15℃至 70℃
熱水型  70℃至 120℃
環(huán)境溫度:zui高 40℃
海拔:zui高1000m
型號定義:

產(chǎn)品參數(shù):
|              型號  |                          流量  |                          揚程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          汽蝕余量  |                          高度  |                          重量  |         
|              25CDLF2-20  |                          2  |                          15  |                          72  |                          2900  |                          0.37  |                          1.8  |                          445  |                          20  |         
|              25CDLF2-30  |                          2  |                          22  |                          72  |                          2900  |                          0.37  |                          1.8  |                          463  |                          20  |         
|              25CDLF2-40  |                          2  |                          30  |                          72  |                          2900  |                          0.55  |                          1.8  |                          481  |                          20  |         
|              25CDLF2-50  |                          2  |                          37  |                          72  |                          2900  |                          0.55  |                          1.8  |                          499  |                          20  |         
|              25CDLF2-60  |                          2  |                          45  |                          74  |                          2900  |                          0.75  |                          1.8  |                          522  |                          20  |         
|              25CDLF2-70  |                          2  |                          52  |                          74  |                          2900  |                          0.75  |                          1.8  |                          540  |                          25  |         
|              25CDLF2-80  |                          2  |                          60  |                          74  |                          2900  |                          1.1  |                          1.8  |                          548  |                          25  |         
|              25CDLF2-90  |                          2  |                          67  |                          76  |                          2900  |                          1.1  |                          1.8  |                          596  |                          25  |         
|              25CDLF2-100  |                          2  |                          75  |                          76  |                          2900  |                          1.1  |                          1.8  |                          614  |                          30  |         
|              25CDLF2-110  |                          2  |                          82  |                          76  |                          2900  |                          1.1  |                          1.8  |                          632  |                          30  |         
|              25CDLF2-120  |                          2  |                          90  |                          76  |                          2900  |                          1.5  |                          1.8  |                          650  |                          30  |         
|              型號  |                          流量  |                          揚程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          汽蝕余量  |                          高度  |                          重量  |         
|              25CDLF2-130  |                          2  |                          97  |                          82  |                          2900  |                          1.5  |                          1.8  |                          685  |                          35  |         
|              25CDLF2-140  |                          2  |                          105  |                          82  |                          2900  |                          1.5  |                          1.8  |                          703  |                          35  |         
|              25CDLF2-150  |                          2  |                          112  |                          82  |                          2900  |                          1.5  |                          1.8  |                          721  |                          35  |         
|              25CDLF2-160  |                          2  |                          120  |                          82  |                          2900  |                          1.5  |                          1.8  |                          759  |                          35  |         
|              25CDLF2-170  |                          2  |                          127  |                          82  |                          2900  |                          1.5  |                          1.8  |                          777  |                          40  |         
|              25CDLF2-180  |                          2  |                          135  |                          84  |                          2900  |                          2.2  |                          1.8  |                          795  |                          40  |         
|              25CDLF2-190  |                          2  |                          142  |                          84  |                          2900  |                          2.2  |                          1.8  |                          813  |                          40  |         
|              25CDLF2-200  |                          2  |                          150  |                          84  |                          2900  |                          2.2  |                          1.8  |                          831  |                          40  |         
|              25CDLF2-210  |                          2  |                          157  |                          84  |                          2900  |                          2.2  |                          1.8  |                          849  |                          40  |         
|              25CDLF2-220  |                          2  |                          165  |                          84  |                          2900  |                          2.2  |                          1.8  |                          867  |                          45  |         
|              25CDLF2-230  |                          2  |                          172  |                          84  |                          2900  |                          3  |                          1.8  |                          918  |                          45  |         
|              25CDLF2-240  |                          2  |                          180  |                          84  |                          2900  |                          3  |                          1.8  |                          936  |                          45  |         
|              25CDLF2-250  |                          2  |                          187  |                          84  |                          2900  |                          3  |                          1.8  |                          945  |                          50  |         
|              25CDLF2-260  |                          2  |                          195  |                          86  |                          2900  |                          3  |                          1.8  |                          972  |                          50  |         
|              32CDLF4-20  |                          4  |                          16  |                          72  |                          2900  |                          0.37  |                          1.8  |                          460  |                          20  |         
|              32CDLF4-30  |                          4  |                          24  |                          72  |                          2900  |                          0.55  |                          1.8  |                          490  |                          20  |         
|              32CDLF4-40  |                          4  |                          32  |                          74  |                          2900  |                          0.75  |                          1.8  |                          520  |                          20  |         
|              32CDLF4-50  |                          4  |                          40  |                          76  |                          2900  |                          1.1  |                          1.8  |                          570  |                          20  |         
|              32CDLF4-60  |                          4  |                          48  |                          76  |                          2900  |                          1.1  |                          1.8  |                          595  |                          20  |         
|              32CDLF4-70  |                          4  |                          56  |                          76  |                          2900  |                          1.5  |                          1.8  |                          640  |                          25  |         
上傳不完,待續(xù)

 
